Bike helmet size chart
A size L is not a size L. This is every size, from every brand we track (53 models, 15 brands), with the head circumference it actually covers — in centimetres and inches.
Head circumference to helmet size
The middle column is the size label most brands would give you at that measurement — useful as a starting point, useless as a promise. That is what the last column is for.
| Head | In inches | Usual size | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 19.7 in | S | 8 | See the 8 that fit |
| 51 cm | 20.1 in | S | 27 | See the 27 that fit |
| 52 cm | 20.5 in | S | 47 | See the 47 that fit |
| 53 cm | 20.9 in | S | 48 | See the 48 that fit |
| 54 cm | 21.3 in | S | 52 | See the 52 that fit |
| 55 cm | 21.7 in | S | 52 | See the 52 that fit |
| 56 cm | 22.0 in | M | 52 | See the 52 that fit |
| 57 cm | 22.4 in | M | 52 | See the 52 that fit |
| 58 cm | 22.8 in | M | 53 | See the 53 that fit |
| 59 cm | 23.2 in | L | 53 | See the 53 that fit |
| 60 cm | 23.6 in | L | 52 | See the 52 that fit |
| 61 cm | 24.0 in | L | 50 | See the 50 that fit |
| 62 cm | 24.4 in | L | 37 | See the 37 that fit |
| 63 cm | 24.8 in | XL | 25 | See the 25 that fit |
| 64 cm | 25.2 in | XL | 14 | See the 14 that fit |
| 65 cm | 25.6 in | XL | 9 | See the 9 that fit |
Full size chart, by brand
All 53 models we track, grouped by brand, with the head circumference each size covers. This is the table that makes the point: an L is anywhere from 56 to 63 cm depending on who made it.
ABUS full ABUS size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hyban 2.0 | Urban | M — 52-58 cm (20.5-22.8 in) L — 56-61 cm (22.1-24.0 in) XL — 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Not rated | ~€65 |
| MoDrop MIPS | MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 52-58 cm (20.5-22.8 in) L — 57-61 cm (22.5-24.0 in) | ★★★★☆ 4/5 | Check price |
| Pedelec 2.0 | Urban | M — 52-57 cm (20.5-22.4 in) L — 56-62 cm (22.1-24.4 in) | Not rated | Check price |
Bell full Bell size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 4Forty MIPS | MTB | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 58-62 cm (22.9-24.4 in) XL — 61-65 cm (24.1-25.5 in) | Not rated | ~€87 |
| Avenue MIPS | Road | Universal S/M — 50-57 cm (19.7-22.4 in) Universal M/L — 53-60 cm (20.9-23.6 in) Universal XL — 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Not rated | ~€47 |
| Daily LED MIPS | Urban | Universal Adult — 53-60 cm (20.9-23.6 in) | Not rated | ~€77 |
| Falcon XR MIPS | Road, Gravel | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Not rated | ~€130 |
| Nomad 2 MIPS | MTB | Universal S/M — 52-57 cm (20.5-22.4 in) Universal M/L — 53-60 cm (20.9-23.6 in) | Not rated | ~€45 |
Bern full Bern size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hendrix MIPS | Urban | S — 52-55.5 cm (20.5-21.8 in) M — 55.5-59 cm (21.9-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€104 |
| Macon 2.0 MIPS | Urban | S — 52-55.5 cm (20.5-21.8 in) M — 55.5-59 cm (21.9-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€77 |
| Watts 2.0 MIPS | Urban | S — 52-55.5 cm (20.5-21.8 in) M — 55.5-59 cm (21.9-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€112 |
Endura full Endura size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hummvee Plus MIPS | MTB, Urban | S-M — 51-56 cm (20.1-22.0 in) M-L — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L-XL — 58-63 cm (22.9-24.8 in) | ★★☆☆☆ 2/5 | ~€75 |
Fox full Fox size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Crossframe Pro | MTB, Gravel | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | ★★★★★ 5/5 | ~€147 |
| Mainframe MIPS | MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€83 |
| Speedframe | MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€110 |
Giro full Giro size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aether Spherical | Road | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€181 |
| Agilis MIPS | Road | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Not rated | ~€60 |
| Eclipse Spherical | Road | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€179 |
| Fixture II MIPS | MTB, Urban | Universal Adult — 54-61 cm (21.3-24.0 in) | Not rated | Check price |
| Fixture II MIPS XL | MTB, Urban | Universal XL — 58-65 cm (22.9-25.5 in) | Not rated | Check price |
| Manifest Spherical | MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€127 |
| Radix MIPS | MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) XL — 63-65 cm (24.9-25.5 in) | Not rated | ~€87 |
| Syntax MIPS | Road, Gravel | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-63 cm (23.3-24.8 in) XL — 63-65 cm (24.9-25.5 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€150 |
Kask full Kask size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mojito³ | Road | S — 50-56 cm (19.7-22.0 in) M — 52-58 cm (20.5-22.8 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€149 |
| Protone Icon | Road, Gravel, MTB | S — 50-56 cm (19.7-22.0 in) M — 52-58 cm (20.5-22.8 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€219 |
| Sintesi | Road, Gravel, MTB, Urban | M — 52-58 cm (20.5-22.8 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€100 |
| Urban R | Urban | S/M — 51-57 cm (20.1-22.4 in) M/L — 54-59 cm (21.3-23.2 in) L/XL — 60-63 cm (23.7-24.8 in) | Not rated | ~€210 |
Lazer full Lazer size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| CityZen KinetiCore | Urban | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) XL — 61-64 cm (24.1-25.1 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€65 |
| Jackal KinetiCore | MTB | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) XL — 61-64 cm (24.1-25.1 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€190 |
| Strada KinetiCore | Road, Gravel, Urban | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) XL — 61-64 cm (24.1-25.1 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€120 |
| Tonic KinetiCore | Road, Urban | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) XL — 61-64 cm (24.1-25.1 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€70 |
MET full MET size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Estro MIPS | Road, Gravel | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 56-58 cm (22.1-22.8 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Not rated | ~€140 |
| Idolo MIPS | Road | UN — 52-59 cm (20.5-23.2 in) XL — 59-64 cm (23.3-25.1 in) | Not rated | ~€100 |
| Revo | MTB | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 56-58 cm (22.1-22.8 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€200 |
| Terranova MIPS | MTB | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 56-58 cm (22.1-22.8 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€70 |
| Trenta 3K Carbon MIPS | Road, Gravel | S — 52-56 cm (20.5-22.0 in) M — 56-58 cm (22.1-22.8 in) L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) | ★★★★★ 5/5 | ~€400 |
POC full POC size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Axion Race MIPS | MTB | XS — 48-52 cm (18.9-20.4 in) S — 51-54 cm (20.1-21.2 in) M — 55-58 cm (21.7-22.8 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€90 |
| Kortal Race MIPS | MTB | XS-S — 51-54 cm (20.1-21.2 in) M-L — 55-58 cm (21.7-22.8 in) XL-XXL — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€270 |
| Omne Air MIPS | Road, Urban | S — 50-56 cm (19.7-22.0 in) M — 54-59 cm (21.3-23.2 in) L — 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Not rated | ~€180 |
| Ventral Air MIPS | Road, Gravel | S — 50-56 cm (19.7-22.0 in) M — 54-59 cm (21.3-23.2 in) L — 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Not rated | ~€260 |
SCOTT full SCOTT size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Argo Plus | MTB | S/M — 54-58 cm (21.3-22.8 in) M/L — 58-61 cm (22.9-24.0 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€80 |
| Arx Plus | Road, Gravel, MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-61 cm (23.3-24.0 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€100 |
| Supra | Road, Gravel, MTB | One size — 54-61 cm (21.3-24.0 in) | Not rated | ~€60 |
Smith full Smith size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Convoy MIPS | MTB | XS — 48-52 cm (18.9-20.4 in) S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) XL — 61-65 cm (24.1-25.5 in) | Not rated | ~€68 |
| Persist MIPS | Road | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) XL — 61-65 cm (24.1-25.5 in) | Not rated | ~€109 |
| Session MIPS | MTB | S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Not rated | ~€135 |
| Signal MIPS | Road | XS — 48-52 cm (18.9-20.4 in) S — 51-55 cm (20.1-21.6 in) M — 55-59 cm (21.7-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) XL — 61-65 cm (24.1-25.5 in) | ★★★☆☆ 3/5 | ~€68 |
Thousand full Thousand size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Chapter MIPS | Urban | S — 54-57 cm (21.3-22.4 in) M — 57-59 cm (22.5-23.2 in) L — 59-62 cm (23.3-24.4 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€156 |
Trek full Trek size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Circuit WaveCel | Road | S — 51-57 cm (20.1-22.4 in) M — 54-60 cm (21.3-23.6 in) L — 58-63 cm (22.9-24.8 in) XL — 60-66 cm (23.7-25.9 in) | ★★★★☆ 4/5 | ~€157 |
| Rally WaveCel | MTB | S — 51-57 cm (20.1-22.4 in) M — 54-60 cm (21.3-23.6 in) L — 58-63 cm (22.9-24.8 in) XL — 60-66 cm (23.7-25.9 in) | ★★★★☆ 4/5 | Check price |
| Solstice Mips | Urban, Road | S/M — 51-58 cm (20.1-22.8 in) M/L — 55-61 cm (21.7-24.0 in) | ★★★★☆ 4/5 | Check price |
Uvex full Uvex size chart ›
| Model | Riding | Sizes | Safety (VT) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Quatro | MTB | 52-57 cm — 52-57 cm (20.5-22.4 in) 56-61 cm — 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Not rated | ~€120 |
| Rise | Road | 52-56 cm — 52-56 cm (20.5-22.0 in) 56-59 cm — 56-59 cm (22.1-23.2 in) | Not rated | ~€120 |
How to measure your head
- Use a flexible tailor's tape. No tape? Wrap a piece of string and measure it against a ruler.
- Wrap it around the widest part of your head: about 1-2 cm (half an inch) above the eyebrows and above the ears.
- Keep it level all the way round, snug but not tight.
- Measure twice. If the two numbers differ, use the bigger one.
One measurement is all this site needs. Head shape (round vs oval) also matters and we are working on it — for now, if a helmet fits your circumference but presses on the forehead or the sides, that is shape, not size.
Skip the tables: give us your measurement once and we will show your size in every brand.
Find my sizeWhere these numbers come from
36 of the 53 size charts here were read from the brand's own website and carry a “verified” mark on the helmet card; the other 17 came from retailer listings and are still being confirmed. Safety ratings are the Virginia Tech Helmet Lab's published STAR results. When we do not have something, we say so rather than guessing — a wrong size chart is worse than no size chart.
Related
- Helmets for big heads
- Helmets for small heads
- Safest helmets (Virginia Tech)
- ABUS size chart
- Bell size chart
- Bern size chart
- Endura size chart
- Fox size chart
- Giro size chart
- Kask size chart
- Lazer size chart
- MET size chart
- POC size chart
- SCOTT size chart
- Smith size chart
- Thousand size chart
- Trek size chart
- Uvex size chart