Bike helmets for a 61 cm head
A 61 cm head is 24.0 inches. Of the 115 helmets we track, 111 fit you — and here is the exact size to order in each brand.
111 helmets that fit a 61 cm head
Sorted by price. The size in the third column is the one to order — it is the size whose range is centred closest to 61 cm.
| Brand | Model | Your size | That size covers | Riding | Safety (VT) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | Avenue MIPS | Universal XL | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Road | Not rated | ~€47 | View |
| Giant | Relay Mips | M/L snug | 53-61 cm (20.9-24.0 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€54.9 | View |
| Specialized | Align II | XL | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Urban, Road | ★★★★★ 5/5 | ~€55 | View |
| Specialized | Camber | XL | 60-63 cm (23.7-24.8 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€59 | View |
| Giant | Path Mips | M/L snug | 53-61 cm (20.9-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€59.9 | View |
| Giro | Agilis MIPS | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road | Not rated | ~€60 | View |
| SCOTT | Supra | One size snug | 54-61 cm (21.3-24.0 in) | Road, Gravel, MTB | Not rated | ~€60 | View |
| Lazer | CityZen KinetiCore | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Urban | ★★★☆☆ 3/5 | ~€65 | View |
| ABUS | Hyban 2.0 | XL | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Urban | Not rated | ~€65 | View |
| Giant | Roost | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | Not rated | ~€65 | View |
| Smith | Signal MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Road | ★★★☆☆ 3/5 | ~€68 | View |
| Smith | Convoy MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€68 | View |
| Specialized | Chamonix 3 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road, Urban | ★★★★★ 5/5 | ~€69 | View |
| MET | Terranova MIPS | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€70 | View |
| Lazer | Tonic KinetiCore | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road, Urban | ★★★☆☆ 3/5 | ~€70 | View |
| Endura | Hummvee Plus MIPS | L-XL | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | MTB, Urban | ★★☆☆☆ 2/5 | ~€75 | View |
| Specialized | Mode | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Urban | ★★★★★ 5/5 | ~€75 | View |
| Bern | Macon 2.0 MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Urban | ★★★★☆ 4/5 | ~€77 | View |
| Specialized | Tactic | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€79 | View |
| SCOTT | Argo Plus | M/L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€80 | View |
| MET | Downtown MIPS | M/L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Urban | ★★★★★ 5/5 | ~€80 | View |
| MET | Miles MIPS | M/L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Urban | ★★★★★ 5/5 | ~€80 | View |
| MET | Shelter | XL | 60-64 cm (23.7-25.1 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€80 | View |
| Fox | Mainframe MIPS | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | ★★★☆☆ 3/5 | ~€83 | View |
| Bell | 4Forty MIPS | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€87 | View |
| Giro | Radix MIPS | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | Not rated | ~€87 | View |
| HJC | Atara | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road | Not rated | ~€89 | View |
| POC | Axion Race MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€90 | View |
| Giant | Rev Comp Mips | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€95 | View |
| Specialized | Ambush 2 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€99 | View |
| Giant | Roost Mips | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€99 | View |
| Kask | Sintesi | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Road, Gravel, MTB, Urban | Not rated | ~€100 | View |
| MET | Idolo MIPS | XL | 59-64 cm (23.3-25.1 in) | Road | Not rated | ~€100 | View |
| SCOTT | Arx Plus | L snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Road, Gravel, MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€100 | View |
| HJC | Bellus | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Urban | Not rated | ~€100 | View |
| Bern | Hendrix MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Urban | Not rated | ~€104 | View |
| Smith | Persist MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Road | Not rated | ~€109 | View |
| Specialized | Loma | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€109 | View |
| Trek | Quantum WaveCel | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€109.99 | View |
| Fox | Speedframe | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | ★★★☆☆ 3/5 | ~€110 | View |
| Bern | Watts 2.0 MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Urban | Not rated | ~€112 | View |
| Lazer | Strada KinetiCore | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road, Gravel, Urban | ★★★☆☆ 3/5 | ~€120 | View |
| Uvex | Quatro | 56-61 cm snug | 56-61 cm (22.1-24.0 in) | MTB | Not rated | ~€120 | View |
| MET | Vinci MIPS | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€120 | View |
| Giro | Manifest Spherical | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€127 | View |
| Bell | Falcon XR MIPS | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road, Gravel | Not rated | ~€130 | View |
| Smith | Session MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€135 | View |
| HJC | Valeco 2 | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road | Not rated | ~€139 | View |
| MET | Estro MIPS | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road, Gravel | Not rated | ~€140 | View |
| Giant | Rev Elite Mips | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€145 | View |
| Giant | Rail Mips | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€145 | View |
| Fox | Crossframe Pro | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB, Gravel | ★★★★★ 5/5 | ~€147 | View |
| Kask | Mojito³ | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Road | Not rated | ~€149 | View |
| Specialized | Search | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road, Gravel | ★★★★☆ 4/5 | ~€149 | View |
| Sweet Protection | Outrider Mips | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road, Urban | Not rated | ~€149 | View |
| Sweet Protection | Primer Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€149 | View |
| Sweet Protection | Dissenter Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | MTB | Not rated | ~€149 | View |
| Giro | Syntax MIPS | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road, Gravel | ★★★☆☆ 3/5 | ~€150 | View |
| MET | Terrae | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€150 | View |
| Thousand | Chapter MIPS | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Urban | ★★★★☆ 4/5 | ~€156 | View |
| Trek | Circuit WaveCel | L | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€157 | View |
| Sweet Protection | Commuter Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Urban | Not rated | ~€159 | View |
| MET | Rivale MIPS | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€170 | View |
| Giro | Eclipse Spherical | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€179 | View |
| POC | Omne Air MIPS | L snug | 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Road, Urban | Not rated | ~€180 | View |
| Specialized | Propero 4 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€189 | View |
| Lazer | Jackal KinetiCore | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | MTB | ★★★☆☆ 3/5 | ~€190 | View |
| Specialized | Ambush 3 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€199 | View |
| Sweet Protection | Fluxer Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€199 | View |
| Sweet Protection | Trailblazer Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€199 | View |
| Sweet Protection | Promuter Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Urban | ★★★★☆ 4/5 | ~€199 | View |
| MET | Revo | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€200 | View |
| HJC | Furion 3 | L | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Road | Not rated | ~€209 | View |
| Kask | Urban R | L/XL | 60-63 cm (23.7-24.8 in) | Urban | Not rated | ~€210 | View |
| Kask | Protone Icon | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | Road, Gravel, MTB | Not rated | ~€219 | View |
| POC | Cularis | L | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€230 | View |
| Sweet Protection | Falconer 2Vi Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Road | ★★★★★ 5/5 | ~€249 | View |
| Sweet Protection | Bushwhacker 2Vi Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€249 | View |
| Giant | Rev Pro Mips | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road | ★★★★★ 5/5 | ~€249 | View |
| Trek | Blaze WaveCel | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | ~€249.99 | View |
| Trek | Ballista Mips | L | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€249.99 | View |
| HJC | Ibex 3 | L | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | Road | Not rated | ~€259 | View |
| POC | Ventral Air MIPS | L snug | 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Road, Gravel | Not rated | ~€260 | View |
| MET | Trenta MIPS | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€260 | View |
| POC | Kortal Race MIPS | XL-XXL | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€270 | View |
| Specialized | S-Works Prevail 3 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road | ★★★★★ 5/5 | ~€289 | View |
| Specialized | S-Works Evade 3 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€289 | View |
| Specialized | Gambit | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€289 | View |
| Sweet Protection | Falconer Aero 2Vi Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Road | ★★★★★ 5/5 | ~€299 | View |
| POC | Cytal | L snug | 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Road, Gravel | ★★★★★ 5/5 | ~€320 | View |
| Specialized | S-Works Evade 4 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road | ★★★★☆ 4/5 | ~€329 | View |
| Specialized | S-Works TT 5 | L | 58-62 cm (22.9-24.4 in) | Road | Not rated | ~€349 | View |
| Sweet Protection | Tucker III 2Vi Mips | L/XL snug | 59-61 cm (23.3-24.0 in) | Road | Not rated | ~€349 | View |
| Sweet Protection | Strayer 2Vi Mips | L/XL | 59-62 cm (23.3-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€349 | View |
| MET | Trenta 3K Carbon MIPS | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road, Gravel | ★★★★★ 5/5 | ~€400 | View |
| POC | Cytal Carbon | L snug | 56-61 cm (22.1-24.0 in) | Road, Gravel | ★★★★☆ 4/5 | ~€400 | View |
| Sweet Protection | Fixer Composite 2Vi Mips | XL | 61-62 cm (24.1-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€449 | View |
| Specialized | Dissident 2 | XL | 60-62 cm (23.7-24.4 in) | MTB | Not rated | ~€469 | View |
| Sweet Protection | Fixer Carbon 2Vi Mips | XL | 61-62 cm (24.1-24.4 in) | MTB | ★★★★★ 5/5 | ~€699 | View |
| ABUS | MoDrop MIPS | L snug | 57-61 cm (22.5-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
| Trek | Rally WaveCel | L | 58-63 cm (22.9-24.8 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
| Trek | Solstice Mips | M/L snug | 55-61 cm (21.7-24.0 in) | Urban, Road | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
| ABUS | Pedelec 2.0 | L | 56-62 cm (22.1-24.4 in) | Urban | Not rated | Check price | View |
| Giro | Fixture II MIPS | Universal Adult snug | 54-61 cm (21.3-24.0 in) | MTB, Urban | Not rated | Check price | View |
| Giro | Fixture II MIPS XL | Universal XL | 58-65 cm (22.9-25.5 in) | MTB, Urban | Not rated | Check price | View |
| Giro | Aries Spherical | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road | ★★★★★ 5/5 | Check price | View |
| Giro | Helios Spherical | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | Road, Gravel | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
| Giro | Tyrant Spherical | L | 59-63 cm (23.3-24.8 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
| Lazer | Z1 KinetiCore | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | Road | ★★★★★ 5/5 | Check price | View |
| Lazer | Coyote KinetiCore | L snug | 58-61 cm (22.9-24.0 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
| Lazer | Cage KinetiCore | XL | 60-62 cm (23.7-24.4 in) | MTB | ★★★★☆ 4/5 | Check price | View |
43 models are marked “snug”: 61 cm sits in the last 0.75 cm of that size, so the retention dial will be near its limit. It fits, but there is little room to spare.
Want to filter by riding style, budget or a specific model? The finder does all three, starting from your 61 cm.
Open the finder at 61 cmSo close
These models miss 61 cm by less than 1.5 cm. Head shape and padding thickness can swing a fit by roughly that much, so they are worth trying on in a shop — but we will not tell you they fit.
| Brand | Model | Model range | How far off |
|---|---|---|---|
| Bell | Daily LED MIPS | 53-60 cm (20.9-23.6 in) | too small by 1.0 cm |
| Bell | Nomad 2 MIPS | 52-60 cm (20.5-23.6 in) | too small by 1.0 cm |
Is 61 cm a big head?
Yes. 61 cm (24.0 in) is in the top few percent of adult heads, and it is where most brands stop: only 97% of the helmets we track go that far. That is the whole reason this site exists — the founder wears 63 cm and got tired of reading “one size fits all” on helmets that did not.
See also: every helmet we know of for big heads.
Measuring, in one minute
Wrap a tailor's tape (or a piece of string you then measure against a ruler) around your head about 1-2 cm above the eyebrows and above the ears — the widest part. Keep it level and snug, not tight. If you land between two numbers, use the bigger one: a helmet's dial can take up slack, it cannot create room.
61 cm is 24.0 inches. American size charts are usually written in inches, European ones in centimetres, and both describe the same measurement.